Japan - 日本 | EMEA - ヨーロッパ・中東・アフリカ | |||||
● | OSE | 大阪取引所 | BALTIC | バルチック海運取引所 | ||
● | TFX | 東京金融取引所 | BME | BMEスペイン証券取引所 | ||
● | TOCOM | 東京商品取引所 | ● | Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | |
● | TSE | 東京証券取引所 | ● | Borsa Italiana | Italian Futures & Equities | |
● | CME Europe | CME Europe | ||||
● | DGCX | Dubai Gold and Commodities Exchange | ||||
Americas - 南北アメリカ | ● | DME | ドバイ・マーカンタイル取引所 | |||
Deutsche Borse | ドイツ証券取引所 | |||||
● | BM&F | Brazilian Futures | ● | Eurex | Eurex | |
CBOE | シカゴ・オプション取引所 | Euronext | ユーロネクスト | |||
● | CBOT | シカゴ商品取引所 | FTSE Index | FTSE 指数 | ||
● | CFE | CBOE Futures Exchange | ● | ICE Futures Europe | インターコンチネンタル取引所 ヨーロッパ | |
● | CME | シカゴ・マーカンタイル取引所 | ● | JSE | ヨハネスブルク証券取引所 | |
● | COMEX | ニューヨーク商品取引所 | ● | LME | ロンドン金属取引所 | |
● | ELX | Electronic Liquidity Exchange | LSE | ロンドン証券取引所 | ||
● | GLOBEX | グローベックス | ● | LSE Derivatives | ロンドン証券取引所(デリバティブ) | |
● | ICE Futures Canada | インターコンチネンタル取引所 カナダ | ● | MEFF-RV | Spanish Equities Futures & Index | |
● | ICE Futures USR | インターコンチネンタル取引所 US | ● | Moscow Exchange | モスクワ証券取引所 | |
● | KCBT | カンザスシティ商品取引所 | ● | NASDAQ OMX | NASDAQ OMX Nordic Derivatives and | |
● | MexDer | Mexican Derivatives Exchange | NASDAQ OMX Commodities | |||
● | MGEX | Minneapolis Grain Exchange | ● | NLX | NLX | |
● | MX | Montreal Exchange | ● | NYSE Liffe | NYSE Liffe | |
NASDAQ | NASDAQ Global Indexes & Stock Exchange | SWX | スイス証券取引所 | |||
● | NASDAQ OMX | NASDAQ OMX | ● | UX | Ukrainian Exchange | |
● | NYMEX | ニューヨーク・マーカンタイル取引所 | ||||
NYSE | ニューヨーク証券取引所 | |||||
● | NYSE Liffe U.S. | U.S. Futures Exchange of NYSE Euronext | Cash Markets - 現物市場 | |||
● | OneChicago | OneChicago | ||||
TSX | トロント証券取引所 | ● | BGC Market Data | カナダ国債とヨーロッパ国債 | ||
● | BrokerTec | ブローカーテック取引所 | ||||
CQG Comprehensive FX | 為替 &金融市場データ | |||||
APAC - アジア太平洋 | CQG FX Index | FX指数データ | ||||
Dow Jones | ダウ・ジョーンズ指数 | |||||
ASX Equities | オーストラリア証券取引所(株) | EBS | EBS Forex | |||
● | ASX 24 (SFE) | オーストラリア証券取引所/ | ● | GETDirect by KCG | 米国債 | |
シドニー先物取引所 | ● | GovEx | 米国債 | |||
● | Bursa Malaysia | Bursa Malaysia Derivatives Exchange | GovPX | GovPX Treasury Pricing Service | ||
● | HKFE | 香港証券取引所 | ICAP | ICAP | ||
HSI | ハンセン指数 | ● | KCG | KCG Hotspot | ||
● | KRX | 韓国証券先物取引所 | ● | NASDAQ OMX | NASDAQ OMX eSpeed | |
● | NZX | ニュージーランド証券取引所 | PLATTS | プラッツエネルギー | ||
● | SGX Derivatives | シンガポール証券取引所(デリバティブ) | RICIR | Rogers International Commodity IndexR | ||
SGX Securities | シンガポール証券取引所(証券) | S&P Indices | スタンダード&プアーズ | |||
TWSE | 台湾証券取引所 | |||||
● | TFEX | タイ先物取引所会社 | Tullett Prebon Information | 主要レート、ラテンアメリカ商品、金属、 公的債務、スワップマーカー、 SwapMarker with GovPXContact Us |
||
●印は取引可能。印がない場合はデータのみの提供。
取引可能銘柄の一覧はこちら
2013年10月のデータとなります。