新着情報一覧
日付 |
カテゴリー |
内容 |
---|---|---|
2025-06-30 | 銘柄情報 | 6月29日 下記銘柄がCQGに追加されました。 JSE Derivatives Soya Beansリバースカレンダースプレッド [F.US.SOYBW2] Eurex MSCI World Price Indexリデュースドティックカレンダースプレッド [FMWP R1] NYMEX on Globex Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) Daily 先物 [F.US.DTHD01] Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren)カレンダースプレッド [F.US.TTHS1] Dutch TTF Natural Gas Financial Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) Daily 先物 [F.US.DTFD01] Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) 2moストリップ [F.US.TTHT2]
|
2025-06-09 | 銘柄情報 | 6月8日 下記銘柄がCQGにされました。 Shanghai Futures Exchange Cast Aluminum Alloy先物 [F.CN.AD] Cast Aluminum Alloyオプション [C/P.CN.AD] SGX FX Futures BRL/USD先物 [F.US.BRL] BRL/USDカレンダースプレッド [F.US.BRLW1] |
2025-06-05 | 下記の製品ページを新しいレイアウトに更新いたしました!CQG Spreader https://jp.cqg.com/products/cqg-spreader CQG QTrader https://jp.cqg.com/products/cqg-qtrader CQG Mobile https://jp.cqg.com/products/cqg-mobile Excelツールキット |
|
2025-06-02 | 銘柄情報 | 5月31日 下記銘柄がCQGに追加されました。 CBOT on Globex Black Sea Wheat (CVB) Financially Settled (Argus)先物 [F.US.CVB] Black Sea Wheat (CVB) Financially Settled (Argus)オプション [C/P.US.CVO] 10-Ton Urea US Gulf先物 [F.US.MFV] 10-Ton Urea US Gulfカレンダースプレッド [F.US.MFVS5] NYMEX on Globex NY Harbor ULSD vs Brent LD クラックボックス商品間スプレッド[F.US.HOBZCBS1] Osaka Exchange Shanghai Natural Rubber先物 [F.US.SHRU] Shanghai Natural Rubberカレンダースプレッド [F.US.SHRUS1]
|
2025-05-15 | コメンタリー | 新着記事! ・【英語】Global Fixed Income Futures Performance&Global Equity Futures Performance(April 2025) |
2025-04-10 | CQG製品比較表を更新いたしました! |
|
2025-04-07 | コメンタリー | 新着記事! ・CQGでUSDAデータを閲覧する-CQG Desktop/CQG One編 ・【英語】Global Fixed Income Futures Performance&Global Equity Futures Performance(March2025) |
2025-03-27 | コメンタリー | 新着記事! ・アップデート:CQG Integrated Client/CQG QTraderユーザーは、最大3,000本のマーケットデータをExcelへ出力できるようになりました!
|
2025-03-17 | コメンタリー | 新着記事! ・CQGでUSDAデータを閲覧する-CQG Integrated Client/CQG QTrader編 ・【英語】Global Fixed Income Futures Performance&Global Equity Futures Performance(January2025) |
2025-03-13 | 動画 | 本日配信開始のトレードマスターラボ & CQG コラボ動画
この動画は、より深くトレードを学びたい方、最新の取引ツールを活用した戦略を身につけたい方に最適です。 ぜひこの機会にご覧ください!
動画はこちらからご覧いただけます。 詳細はこちらからご確認お願いいたします。 |