新着情報一覧
日付 |
カテゴリー |
内容 |
---|---|---|
2025-09-16 | 銘柄情報 | 9月14日、下記銘柄がCQGに追加されました。 Shanghai Futures Exchange Fuel Oil先物 [F.CN.FU] Fuel Oilオプション [C/P.CN.FU] Bitumen先物 [F.CN.BU] Bitumenオプション [F.CN.BU] Bleached Softwood Kraft Pulp先物 [F.CN.SP] Bleached Softwood Kraft Pulpオプション [F.CN.SP] ICE Futures US Softs Coffee C Metricオプション [C/P.US.AC] Coffee C Metricカレンダースプレッド [F.US.ACS1] Abaxx Exchange German Wind先物 [F.US.ABGWM] German Windカレンダースプレッド [F.US.ABGWMS1] UK Wind先物 [F.US.ABUWM] UK Windカレンダースプレッド [F.US.ABUWMS1]
|
2025-09-01 | コメンタリー | 新着記事! CQG Integrated Client/CQG QTraderでカスタムスタディを活用する 本記事では、CQG Integrated Client/CQG QTraderでカスタムスタディの作成方法と、チャートや相場表(Quote SpreadSheet2.0)への適用方法を紹介します。 |
2025-08-25 | 銘柄情報 | 8月24日 下記銘柄がCQGに追加されました。 CME E-Mini Futures BTIC on E-mini S&P/BMV IPC Index商品間スプレッド [F.US.IPCT] E-mini S&P/BMV IPC Index商品間スプレッド [F.US.GIPC]
|
2025-08-11 | 銘柄情報 | 8月10日 下記銘柄がCQGに追加されました。 CBOT on Globex 10-Ton Urea US Gulf vs Urea (Granular) FOB US Gulf商品間スプレッド [F.US.MFVUFV]
|
2025-08-08 | コメンタリー | 新着記事! ・【英語】Global Fixed Income Futures Performance&Global Equity Futures Performance(July 2025) |
2025-07-28 | 銘柄情報 | 7月27日 下記銘柄がCQGに追加されました。 Brazil BM&F Cash Settled Gold先物 [F.US.BGLD] Cash Settled Goldリバースカレンダースプレッド [F.US.BGLDW1] SGX Index Futures & Options Derivatives Baltic Panamax Time Charter Avg 5 Routes先物 [F.US.PWF]
|
2025-07-17 | 全般と製品比較表ページを合わせました。下記のリンクよりご確認いただけます。 https://jp.cqg.com/products/overview
最新記事あり! ・【英語】Global Fixed Income Futures Performance & Global Equity Futures Performance(June 2025) |
|
2025-06-30 | 銘柄情報 | 6月29日 下記銘柄がCQGに追加されました。 JSE Derivatives Soya Beansリバースカレンダースプレッド [F.US.SOYBW2] Eurex MSCI World Price Indexリデュースドティックカレンダースプレッド [FMWP R1] NYMEX on Globex Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) Daily 先物 [F.US.DTHD01] Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren)カレンダースプレッド [F.US.TTHS1] Dutch TTF Natural Gas Financial Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) Daily 先物 [F.US.DTFD01] Dutch TTF Natural Gas Physical Day-Ahead/Weekend (ICIS Heren) 2moストリップ [F.US.TTHT2]
|
2025-06-09 | 銘柄情報 | 6月8日 下記銘柄がCQGにされました。 Shanghai Futures Exchange Cast Aluminum Alloy先物 [F.CN.AD] Cast Aluminum Alloyオプション [C/P.CN.AD] SGX FX Futures BRL/USD先物 [F.US.BRL] BRL/USDカレンダースプレッド [F.US.BRLW1] |
2025-06-05 | 下記の製品ページを新しいレイアウトに更新いたしました!CQG Spreader https://jp.cqg.com/products/cqg-spreader CQG QTrader https://jp.cqg.com/products/cqg-qtrader CQG Mobile https://jp.cqg.com/products/cqg-mobile Excelツールキット |